標準仕様
| 標準容量 | 25~130リットル |
|---|---|
| 上蓋 | 合紙 |
| 胴部 | ライナー紙の積層接着 |
| 底板 | 合紙 |
| 封印 | シールテープ(各種) ※専用テープ貼り機も製造できます。 |
特長
高い耐圧強度
高い耐圧強度をもっています。
しかし、本体上部を絞っているため、F-1と比較すると強度が下がります。
積み重ね容易
蓋部分がフラットなので、F-2より積み重ねが容易です。
封印テープのシール作業が容易

封印テープの貼りしろが多く、シール作業が容易です。
製品イメージ
AF-2 断面図

AF-2 上部

AF-2 上部(開口)

AF-2 底部

規格サイズ・容量
内径:455mm 外径:460mm
| 容器リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 130 | 815 | 870 |
| 120 | 755 | 810 |
| 110 | 695 | 750 |
| 100 | 635 |
690 |
内径:430mm 外径:435mm
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 100 | 705 | 760 |
| 90 | 635 | 690 |
| 80 | 570 | 625 |
| 70 | 500 | 555 |
内径:375mm 外径:380mm
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 70 | 650 | 705 |
| 60 | 560 | 615 |
| 50 | 470 | 525 |
| 40 | 380 | 435 |
内径:320mm 外径:325mm
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 40 | 515 | 570 |
| 35 | 453 | 508 |
| 30 | 390 | 445 |
| 25 | 340 | 395 |



