標準仕様
本体 | ポリエチレン |
---|---|
投入口、排出口 | ポリエチレン |
吊りロープ | ポリプロピレン |
特長
ポリエチレン素材中心の軽量タイプ
・熱溶着のため、防水性に優れています。
・微粉末を充填しても洩れず、気密性に優れています。
・耐薬品性、耐候性に優れ、屋外保管も可能です。
様々な用途に使用できます
合成樹脂用、食品用、化学薬品用、飼料用、農薬・肥料用、農水産物用など、様々な用途に使用できます。
規格サイズ・容量
自由にサイズ・仕様設定可能
容積(L) | 質量(kg) 見掛比重1.2 |
質量(kg) 見掛比重1.1 |
質量(kg) 見掛比重1.0 |
質量(kg) 見掛比重0.9 |
質量(kg) 見掛比重0.8 |
質量(kg) 見掛比重0.7 |
質量(kg) 見掛比重0.6 |
質量(kg) 見掛比重0.5 |
質量(kg) 見掛比重0.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 |
600 | 720 | 660 | 600 | 540 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 |
700 | 840 | 770 | 700 | 630 | 560 | 490 | 420 | 350 | 280 |
800 | 960 | 880 | 800 | 720 | 640 | 560 | 480 | 400 | 320 |
900 | 1080 | 990 | 900 | 810 | 720 | 630 | 540 | 450 | 360 |
1000 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 |
1100 | 1320 | 1210 | 1100 | 990 | 880 | 770 | 660 | 550 | 440 |
1200 | 1440 | 1320 | 1200 | 1080 | 960 | 840 | 720 | 600 | 480 |
1300 | 1560 | 1430 | 1300 | 1170 | 1040 | 910 | 780 | 650 | 520 |
1400 | 1680 | 1540 | 1400 | 1260 | 1120 | 980 | 840 | 700 | 560 |
1500 | 1800 | 1650 | 1500 | 1350 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | 600 |
1600 | 1920 | 1760 | 1600 | 1440 | 1280 | 1120 | 960 | 800 | 640 |
1700 | 2040 | 1870 | 1700 | 1530 | 1360 | 1190 | 1020 | 850 | 680 |
1800 | 2160 | 1980 | 1800 | 1620 | 1440 | 1260 | 1080 | 900 | 720 |
1900 | 2280 | 2090 | 1900 | 1710 | 1520 | 1130 | 1140 | 950 | 760 |
2000 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1440 | 1200 | 1000 | 800 |
トラック輸送用
容積(L) | 直径750φ×高さ | 直径800φ×高さ | 直径900φ×高さ | 直径1000φ×高さ | 直径1050φ×高さ |
---|---|---|---|---|---|
500 | 1140 |
1000 | 790 | 640 | |
600 | 1360 | 1200 | 950 | 770 | 700 |
700 | 1400 | 1100 | 900 | 810 | |
800 | 1260 | 1020 | 930 | ||
900 | 1420 | 1150 | 1040 | ||
1000 | 1580 | 1280 | 1160 | ||
1100 | 1730 | 1410 | 1270 | ||
1200 | 1530 | 1390 | |||
1300 | 1660 | 1510 | |||
1400 | 1790 | 1620 | |||
1500 | 1910 | 1740 | |||
1600 | 1900 | ||||
1700 | 2000 | ||||
1800 | 2110 |
トラック・貨車輸送用
容積(L) | 直径1100φ×高さ | 直径1150φ×高さ | 直径1200φ×高さ | 船舶輸送用 直径1300φ×高さ |
---|---|---|---|---|
700 | 740 | |||
800 | 850 | 770 | ||
900 | 950 | 870 | 800 | |
1000 | 1060 | 970 | 890 | 760 |
1100 | 1160 | 1060 | 980 | 830 |
1200 | 1270 | 1160 | 1070 | 910 |
1300 | 1370 | 1260 | 1150 | 980 |
1400 | 1480 | 1350 | 1240 | 1060 |
1500 | 1580 | 1450 | 1330 | 1130 |
1600 | 1690 | 1550 | 1420 | 1210 |
1700 | 1790 | 1640 | 1510 | 1290 |
1800 | 1900 | 1740 | 1600 | 1360 |
1900 | 2000 | 1830 | 1680 | 1440 |
2000 | 2110 | 1930 | 1770 | 1510 |
品質試験データ
素材特性
項目 |
材質:本体原反(PE) |
---|---|
引張強度(N/50mm) | タテ1,960以上 ヨコ1,960以上 |
引張伸度(%) | タテ30以下 ヨコ30以下 |
非裂強度(N) | タテ196以上 ヨコ196以上 |
耐もみ性 | 異常なし |
耐寒性 | 異常なし |
耐熱性 | 異常なし |
耐候性 |
異常なし |