標準仕様
| 標準容量 | 10~250リットル |
|---|---|
| 上蓋 | クロムフリー鋼板、ポリエチレン成型品 |
| 胴部 | シールパック原紙の積層接着 |
| 底板 | 合紙 |
| 補強リング | クロムフリー鋼板 |
| バンド | レバー式バンド(ダブルロックタイプ、ロックタイプの2種類)です。 本体はセーフティカットしています。 |
| 封印 | PE封印(ポリエチレン製封印)、インシュロック帯、 |
特長
5,000万本突破のベストセラー
№1のシェアを誇る「シールパック」。物流資材としてはもちろん、様々な加工が加えられるので、ディスプレイや宣伝媒体としても注目されています。強さと軽さを兼ね備え、作業性にも優れ、スクリーン印刷も可能です。粉体用・液体用・金属用など、用途に応じてご活用いただけます。
危険物の輸出に対応
危険物を輸出するために必要なUNマークの認証を取得できます。
本体への印刷も可能

本体にスクリーン印刷ができます。
オプション

リングに刻印できます。
各種内貼仕様により機能向上
本体内側にAL(アルミラミネート)、PL(ポリエチレンラミネート)等を内貼することによって、内袋を使用せずに直接製品への充填や、防水・防湿・ガスバリア性を必要とする製品への対応が可能となります。また、ご要望に応じて他のフィルムを内貼することも可能です。
内面AL(アルミラミネート)貼

防湿効果が高いため、吸湿性が高い内容物に適しています。
内面PL(ポリラミネート)貼

水分を多く含む製品や、内袋を使用せず直接充填する内容物に適しています。
各種容器 特性比較表
| 防湿性 | 段積強度 | 軽 量 | サイズ対応性 | 後処理 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイバードラム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドラム缶 | ○ | ○ | × | △ | △ |
| プラスチックドラム | ○ | ○ | △ | × | × |
| 段ボール箱 | × | × | ○ | ○ | ○ |
製品イメージ
Sタイプ断面図

1,100×1,100パレット積載例 (内径別)
ファイバードラム(Sタイプ)を1,100×1,100パレットに積載した場合のシミュレーションです。

一般的なパレットサイズ(1,100×1,100)への積載効率例は以下の通りです。

積載効率の計算に加えて、積載効率の良い運用ができるパレット、ファイバードラムの径、サイズ変更などのお問い合わせも承っております。
ファイバードラム(Sタイプ)紹介動画
ファイバードラム(Sタイプ)の紹介動画です。
規格サイズ・容量
様々な仕様、サイズをご用意できます
以下のサイズは、豊富なバリエーションの中のほんの一例です。
ご要望に応じた、仕様、サイズをご用意できます。
565mm(内径) 581mm(外径)
上蓋 : 鉄
底板 : 合紙
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 250L | 1000 | 1050 |
| 240L |
960 |
1010 |
| 230L |
930 |
980 |
| 220L | 885 |
935 |
| 210L |
840 | 890 |
| 200L | 810 | 860 |
| 190L |
770 | 820 |
| 180L | 730 | 780 |
540mm(内径) 554mm(外径)
上蓋 : 鉄
底板 : 合紙
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 250 | 1,095 | 1,140 |
| 240 | 1,050 | 1,095 |
| 230 | 1,005 | 1,050 |
| 220 | 965 |
1,010 |
| 210 | 920 | 965 |
| 200 | 875 | 920 |
| 190 | 830 | 875 |
| 180 | 790 | 835 |
515mm(内径) 533mm(外径)
上蓋 : 鉄
底板 : 合紙
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 200 | 980 | 1,030 |
| 190 | 935 | 985 |
| 180 | 880 | 930 |
| 170 | 840 | 890 |
| 160 | 785 | 830 |
| 150 | 730 | 780 |
| 140 | 685 | 735 |
| 130 | 620 | 670 |
505mm(内径) 520mm(外径)
上蓋 : 鉄
底板 : 合紙
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 200 | 1,000 | 1,045 |
| 190 | 950 | 995 |
| 180 | 900 | 945 |
| 170 | 850 | 895 |
| 160 | 800 | 845 |
| 150 | 750 | 795 |
| 140 | 700 | 745 |
| 130 | 650 | 695 |
490mm(内径) 505mm(外径)
上蓋 : 鉄
底板 : 合紙
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 160 | 860 |
905 |
| 150 |
805 | 850 |
| 140 |
750 | 795 |
| 130 |
695 | 740 |
| 120 |
640 | 685 |
| 110 |
585 | 630 |
| 100 |
530 | 575 |
| 90 | 475 | 520 |
460mm(内径) 475mm(外径)
上蓋 : 鉄
底板 : 合紙
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 140 | 845 | 890 |
| 130 | 785 | 830 |
| 120 | 725 | 770 |
| 110 | 665 | 710 |
| 100 | 605 | 650 |
| 90 | 545 | 590 |
| 80 | 485 | 530 |
| 70 | 425 | 470 |
450mm(内径) 465mm(外径)
上蓋 : 鉄
底板 : 合紙
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 120 | 775 | 820 |
| 110 | 705 | 750 |
| 100 | 645 |
690 |
| 90 | 585 | 630 |
| 85 | 555 | 600 |
| 80 | 515 | 560 |
| 75 | 480 | 525 |
| 70 | 460 | 505 |
430mm(内径) 443mm(外径)
上蓋 : 鉄
底板 : 合紙
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 120 | 820 | 865 |
| 110 | 755 | 800 |
| 100 | 695 | 740 |
| 90 | 615 | 660 |
| 85 | 585 | 630 |
| 80 | 555 | 600 |
| 75 | 515 | 560 |
| 70 | 485 | 530 |
395mm(内径) 409mm(外径)
上蓋 : 鉄
底板 : 合紙
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 80 | 685 | 725 |
| 75 | 650 | 690 |
| 70 | 590 | 630 |
| 65 | 560 | 600 |
| 60 | 520 | 560 |
| 55 | 470 | 510 |
| 50 | 440 | 480 |
375mm(内径) 389mm(外径)
上蓋 : 鉄
底板 : 合紙
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 80 | 725 | 765 |
| 75 | 680 | 720 |
| 70 | 630 | 670 |
| 65 | 590 | 630 |
| 60 | 540 | 580 |
| 55 | 500 | 540 |
| 50 | 450 | 490 |
350mm(内径) 361mm(外径)
上蓋 : 鉄
底板 : 合紙
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 60 | 650 | 690 |
| 55 | 590 | 630 |
| 50 | 540 | 580 |
| 45 | 490 | 530 |
| 40 | 440 | 480 |
| 35 | 390 | 430 |
| 30 | 325 | 365 |
290mm(内径) 305mm(外径)
上蓋 : 鉄
底板 : 合紙
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 30 | 455 | 495 |
| 25 | 380 | 420 |
| 20 | 305 | 345 |
| 15 | 230 | 270 |
| 10 | 155 | 195 |
270mm(内径) 286mm(外径)
上蓋 : 鉄
底板 : 合紙
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 30 | 525 | 565 |
| 25 | 440 | 480 |
| 20 | 350 | 390 |
| 15 | 265 | 305 |
| 10 | 180 | 220 |
品質試験データ
圧縮試験
供試品 :
A シールパックIT-S 50リットル 6プライ(内径 350mm×外高570mm)
B シールパックIT-S 100リットル 7プライ(内径 430mm×外高745mm)
C シールパックIT-S 200リットル 8プライ(内径 565mm×外高860mm)
試験方法:JIS Z 0212に準拠
| 供試品 | 圧力方向 | 1次最大圧縮荷重(kN) | 圧縮量(mm) |
|---|---|---|---|
| A-1 | タテ | 8.62 | 25.9 |
| A-2 | タテ | 7.89 | 26.9 |
| B-1 | タテ | 12.45 | 25.3 |
| B-2 | タテ | 12.54 | 25.2 |
| C-1 | タテ | 16.56 | 25.4 |
| C-2 | タテ | 16.66 | 25.3 |
落下試験
供試品:シールパックIT-S 80リットル 7プライ(内径 430mm×外高595mm)
内容物重量:80kg(比重1.0)
試験方法 :JIS Z 0202に準拠
| 試験回数 | 落下の高さ |
落下方向 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 5回 | 120cm | 上部斜45° | 内容物の漏えいなし |
| 5回 | 120cm | 下部斜45° | 内容物の漏えいなし |
| 5回 | 120cm | タテ | 内容物の漏えいなし |
| 5回 | 120cm | ヨコ | 内容物の漏えいなし |
防湿試験
供試品(すべて2本用意し、内径565mm)
A オープン樹脂ドラム 200L
B オープン鉄ドラム 200L(内面焼付けなし)
C ファイバードラム 240L(特殊仕様内面アルミラミネート)
D ファイバードラム 200L(内面アルミラミネート)
E ファイバードラム 200L(内面ポリラミネート)
-試験条件・方法-
1.前処置:温度23゜Cプラスマイナス2゜C及び湿度50%プラスマイナス2%において1日間(24時間)調質。
2.各試供品ドラム内に吸湿材(塩化カルシウム「二水和物」CaCl2・2H2O)約300gを置き、バンドにて密封し、40゜C 90%RHの雰囲気中に、7日間(168時間)放置し、吸湿材の増加した重量を測定する事により、湿度(水蒸気)透過量(g)を求める。
| 供試品 | 容器重量(g) | 塩化カルシウム初期重量(g) | 初期総重量(g) | 試験後総重量(g) | 総吸湿量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 173.16 | 300.28 | 473.44 | 475.45 | 2.01 |
| A-2 | 174.16 | 300.69 | 474.85 | 476.87 | 2.02 |
| B-1 | 173.21 | 300.23 | 473.44 | 476.03 | 2.59 |
| B-2 | 174.23 | 300.28 | 474.51 | 477.08 | 2.57 |
| C-1 | 177.19 | 301.55 | 478.74 | 480.46 | 1.72 |
| C-2 | 174.00 | 301.75 | 475.75 | 477.76 | 2.01 |
| D-1 | 174.07 | 300.27 | 474.34 | 479.86 | 5.52 |
| D-2 | 173.12 | 300.07 | 473.19 | 480.13 | 6.94 |
| E-1 | 177.01 | 300.79 | 477.8 | 529.68 | 51.88 |
| E-2 | 176.99 | 300.79 | 477.38 | 529.22 | 51.84 |




