標準仕様
| 標準サイズ | 長辺800~1,400mm × 短辺800~1,400mm × 高さ800~1,400mmが一般的です。 |
|---|---|
| 厚み | ワンウェイタイプ(0.02mm~0.05mm) リンクタイプ(0.07mm~0.2mm) ※特殊サイズも対応できます。 |
| 標準材質 | 低密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン |
特長
パレット積み製品の保護に最適
パレットに積んだ紙袋、ドラム缶、18リットル缶、段ボール箱、フレキシブルコンテナなどの全体にかぶせる、ポリエチレン製の角型のカバーです。
優れた耐久性・対候性
保管中のゴミ・ほこりの付着を防止し、作業中の突然の雨から商品を保護します。
優れた作業性
角底になっていますので、ワンタッチでかぶせることができます。
透明度が高いので、内容物の確認が可能です。
規格を決めて即納体制
規格サイズについては、規定の納入ロットで即納できる体制をとっています。
お客様ご希望のサイズにも対応します。
規格サイズ・容量
LD角底規格サイズ表
| 記号 | サイズ | 厚み0.03(入数) | 厚み0.05(入数) |
|---|---|---|---|
| KB-1 | 1120×1100×1300 | 100枚 | 50枚 |
| KB-2 | 1150×900×1300 | 50枚 | 50枚 |
| KB-3 | 1250×1100×1300 | 100枚 | 50枚 |
| KB-4 | 1350×1100×1300 | 50枚 | 30枚 |
| KB-5 | 1350×1350×1300 | 50枚 | 30枚 |
| KB-7 | 1500×1200×1300 | 50枚 | 30枚 |
| KB-8 | 1100×800×1300 | 100枚 | 50枚 |
| KB-10 | 1250×1100×900 | 100枚 | 50枚 |
| KB-11 | 1400×1000×900 | 100枚 | 50枚 |
| KB-12 | 1100×850×900 | 100枚 | 50枚 |
| KB-13 | 1100×1800×1300 | 50枚 | 30枚 |
| KA-9 | 1200×1200×1000 | 100枚 | 50枚 |
| KA-10 | 1200×1200×1500 | 100枚 | 50枚 |
| KA-11 | 1300×1300×1000 | 100枚 | 50枚 |
| KA-12 | (0.025)1160×1360×740 | 100枚 | - |
| KA-13 | 1250×1250×1600 | 50枚 | 30枚 |
| KA-14 | 1350×1350×1550 | 50枚 | 30枚 |
| KA-15 | 1200×1500×1500 | 50枚 | 30枚 |
| KA-16 | 1200×2000×1500 | 50枚 | 30枚 |
| KA-17 | 1200×2500×1500 | 50枚 | 30枚 |
パレストレッチ天掛用(角袋)
| 記号 | サイズ | 入数 |
|---|---|---|
| SK-1 | 0.03×1100×900×500 | 100枚 |
| SK-2 | 0.03×1150×1150×500 | 100枚 |
| SK-3 | 0.03×1200×1200×500 | 100枚 |
| SK-4 | 0.03×1300×1100×500 | 100枚 |
| SK-5 | 0.03×1300×1300×500 | 100枚 |
| SK-6 | 0.03×1500×1200×500 | 100枚 |
GZタイプ
| 記号 | サイズ | 入数 |
|---|---|---|
| GM-1 | 0.02×2200×1050(1100×1100×500) | 100枚 |
| GA-1 | 0.02×2300×1050(1100×1200×500) | 100枚 |
| GB-1 | 0.02×2600×1125(1350×1250×500) | 100枚 |
| GC-1 | 0.02×2850×1175(1500×1350×500) | 50枚 |
運賃
3ケース以上、元払い
2ケース以内、着払いでお願いします。
(但し、上記は本州内とし、北海道・九州・四国は別途打合せ)
その他
上記以外の特別なサイズにも対応いたします。
