![]() |
シールする面がフラットなので、F-1より封印が簡単にできます。 |
| 標準容量 | 25~100リットル |
|---|---|
| 上蓋 | 合紙 |
| 胴部 | ライナー紙の積層接着 |
| 底板 | 合紙 |
| 封印 | シールテープ(各種) ※専用テープ貼り機も製造できます。 |
高い耐圧強度をもっています。
しかし、本体上部を絞っているため、F-1と比較すると強度が下がります。
封印テープの貼りしろが多く、シール作業が容易です。
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm | 才 数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 705 | 760 | 5-0 |
| 90 | 635 | 690 | 4-6 |
| 80 | 570 | 625 | 4-2 |
| 70 | 500 | 555 | 3-8 |
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm | 才 数 |
|---|---|---|---|
| 70 | 650 | 705 | 3-8 |
| 60 | 560 | 615 | 3-2 |
| 50 | 470 | 525 | 2-9 |
| 40 | 380 | 435 | 2-3 |
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm | 才 数 |
|---|---|---|---|
| 40 | 515 | 570 | 2-2 |
| 35 | 453 | 508 | 1-11 |
| 30 | 390 | 445 | 1-9 |
| 25 | 340 | 395 | 1-7 |
オールファイバードラム Fタイプ(F-2)はネットショップからも購入いただけます。
少量、お急ぎの場合はネットショップをおすすめいたします。
お気軽に下記URLへどうぞ。
・ オールファイバードラムF-2 50リットル
http://iremono.com/?pid=21928982