![]() |
Fタイプで最もコストパフォーマンスが高いタイプです。 |
| 標準容量 | 10~130リットル |
|---|---|
| 上蓋 | 合紙 |
| 胴部 | ライナー紙の積層接着 |
| 底板 | 合紙 |
| 封印 | シールテープ(各種) |
本体上部に絞りがなく、内面ストレートのため、高い耐圧強度があります。
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm | 才 数 |
|---|---|---|---|
| 130 | 800 | 855 | 6-5 |
| 120 | 740 | 795 | 5-10 |
| 110 | 680 | 735 | 5-5 |
| 100 | 620 | 675 | 5-1 |
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm | 才 数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 690 | 745 | 4-10 |
| 90 | 620 | 675 | 4-6 |
| 80 | 555 | 610 | 4-0 |
| 70 | 485 | 540 | 3-6 |
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm | 才 数 |
|---|---|---|---|
| 70 | 635 | 690 | 3-6 |
| 60 | 545 | 600 | 3-2 |
| 50 | 455 | 510 | 2-7 |
| 40 | 365 | 420 | 2-3 |
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm | 才 数 |
|---|---|---|---|
| 40 | 500 | 555 | 2-2 |
| 35 | 438 | 493 | 1-10 |
| 30 | 375 | 430 | 1-8 |
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm | 才 数 |
|---|---|---|---|
| 25 | 410 | 465 | 1-3 |
| 20 | 325 | 380 | 1-1 |
| 15 | 245 | 300 | 0-10 |
オールファイバードラム Fタイプ(F-1)はネットショップからも購入いただけます。
少量、お急ぎの場合はネットショップをおすすめいたします。
お気軽に下記URLへどうぞ。
・ オールファイバードラムF-1 10リットル
http://iremono.com/?pid=21928438
・ オールファイバードラムF-1 20リットル
http://iremono.com/?pid=21928477