![]() |
簡単に紙と金属の分別が可能なリサイクルしやすい容器。 |
| 標準容量 | 0.5リットル、15~120リットル |
|---|---|
| 上蓋 | クロムフリー鋼板 |
| 胴部 | シールパック原紙の積層接着 |
| 底板 | 合紙 |
| バンド | レバー式バンドです。 ダブルロックタイプ、ロックタイプの2種類があります。 本体はセーフティカットしています。 |
「Aドラム」は省資源で環境にやさしいニュータイプのファイバードラムです。「Aドラム」は従来のファイバードラムの強度と簡易型・オールファイバードラムの簡便さを兼ね備えています。
本体は全て紙製のため、蓋部分との分別リサイクルが容易です。
レバー式バンドのため、簡単に蓋の開け閉めができます。
軽量かつ十分な強度も兼ね備えているため、作業性がよく、ドラム缶と同じようなハンドリングが可能です。
インターロック仕様が荷崩れを防止します。
内面がストレートで内容物の取出しが容易です。
本体上部の端面を巻き込んでいるため、紙粉がでにくい構造です。
危険物を輸出するために必要なUNマークの認証を取得できます。
本体にスクリーン印刷ができます。
Aドラムは他のファイバードラムと比べて様々な優位性があります。
| − | Aドラム | ファイバードラム | オールファイバー |
|---|---|---|---|
| 紙粉が出にくい | ○ | ○ | × |
| 封 印 | ○ | ○ | × |
| ハンドリング | ○ | ○ | × |
| 段積み容易 | ○ | ○ | × |
| 軽 量 | ○ | △ | ○ |
| 後 処 理 | ○ | △ | ○ |
| 内面ストレート | ○ | × | ○ |
Aドラムには、ファイバードラムとしては最少容量の「Aドラムmini」もご用意しています。
少量サンプルの出荷用、品質保証のための保存サンプル用、品質試験用、キャンペーン商品用など、様々な用途にお使いいただいています。
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm | 才 数 |
|---|---|---|---|
| 120 | 760 | 785 | 6-3 |
| 100 | 635 | 660 | 5-3 |
| 90 | 570 | 595 | 4-8 |
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm | 才 数 |
|---|---|---|---|
| 80 | 660 | 685 | 4-3 |
| 70 | 580 | 605 | 3-9 |
| 60 | 500 | 525 | 3-3 |
| 容器リットル | 内高mm | 外高mm | 才 数 |
|---|---|---|---|
| 50 | 530 | 555 | 2-9 |
| 40 | 425 | 450 | 2-3 |
| 30 | 320 | 345 | 1-7 |
| 容器リットル | 内高mm | 外高mm | 才 数 |
|---|---|---|---|
| 25 | 450 | 475 | 1-5 |
| 20 | 360 | 385 | 1-2 |
| 15 | 275 | 300 | 0-9 |
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm | 才 数 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 102 | 113 | 0-1 |
供試品:Aドラム
70リットル 6プライ
内径:395mm×外高605mm
試験方法:JIS Z O212に準拠
試験機:RUE3-50GA型万能試験機
試験場所:和歌山県工業技術センター
| 供試品 | 圧力方向 | 1次最大圧縮荷重 (kN) |
変形量(mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | タテ | 11.07 | 12.6 |
| 2 | タテ | 11.62 | 11.4 |
| 3 | タテ | 11.77 | 11.7 |
| 4 | タテ | 11.22 | 11.0 |
| 5 | タテ | 11.55 | 11.5 |
| 平均値 | − | 11.45 | 11.6 |
供試品:Aドラム
70リットル 6プライ
内径 395mm×外高605mm
内容物重量:50kg
試験方法:JIS Z O202に準拠
試験場所:当社製品試験室